RHINE RIVER RHINOS
1. Bundesliga 2024/25
Pos. | Mannschaft | P | W | L | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Thuringia Bulls | 8 | 4 | 0 | 165 |
2 | BBC Münsterland | 8 | 4 | 0 | 96 |
3 | RSV Lahn-Dill | 8 | 4 | 0 | 78 |
4 | Hannover United | 6 | 3 | 1 | 24 |
5 | Rhine River Rhinos | 4 | 2 | 2 | 20 |
6 | Donneck Dolphins Trier | 2 | 1 | 3 | 9 |
7 | RBC Köln 99ers | 2 | 1 | 3 | -2 |
8 | RBB München Iguanas | 2 | 1 | 3 | -93 |
9 | RSV Bayreuth | 0 | 0 | 4 | -131 |
10 | BG Baskets Hamburg | 0 | 0 | 4 | -166 |
Rhinos Livestream
AES LIVESTREAM
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt Vimeo Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.
AkzeptierenDER COMMUNITY BEITRETEN
Registrieren Sie sich jetzt, um Teil unserer Community zu werden.
NEWSLETTER BESTELLEN
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit exklusiven Updates und Angeboten.