RHINE RIVER RHINOS
1. Bundesliga 2024/25
Pos. | Mannschaft | P | W | L | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Thuringia Bulls | 14 | 7 | 0 | 268 |
2 | RSV Lahn-Dill | 12 | 6 | 0 | 103 |
3 | Rhine River Rhinos | 10 | 5 | 3 | 107 |
4 | Hannover United | 10 | 5 | 2 | 63 |
5 | BBC Münsterland | 8 | 4 | 3 | 35 |
6 | RBC Köln 99ers | 6 | 3 | 4 | 57 |
7 | Donneck Dolphins Trier | 6 | 3 | 4 | 44 |
8 | RBB München Iguanas | 4 | 2 | 5 | -170 |
9 | RSV Bayreuth | 0 | 0 | 7 | -248 |
10 | BG Baskets Hamburg | 0 | 0 | 7 | -259 |
Rhinos Livestream
AES LIVESTREAM
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt Vimeo Ihre Einwilligung um geladen zu werden. Mehr Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung.
AkzeptierenDER COMMUNITY BEITRETEN
Registrieren Sie sich jetzt, um Teil unserer Community zu werden.
NEWSLETTER BESTELLEN
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit exklusiven Updates und Angeboten.